TrainMap

Gdynia – Warszawa: přímé vlaky a autobusy, jízdní řád

Gdynia · Warszawa

Gdynia → Warszawa

Vlak
26× denně · nejrychleji 2 h 47
První – poslední: 03:30 – 23:20
Dopravci: PKP Intercity
Autobus
4× denně · nejrychleji 5 h 42
První – poslední: 07:30 – 21:55
Dopravci: FlixBus

Otevřít na mapě

Koupit u dopravce

PKP Intercity ↗26× denněFlixBus ↗4× denně

Odjezdy v běžnou středu

OdjezdPříjezdDobaDopravce
03:3006:513 h 21PKP Intercity IC 5118
05:1808:503 h 32PKP Intercity TLK 53104
05:3108:232 h 52PKP Intercity EIP 5300
06:3709:242 h 47PKP Intercity EIC 5350
07:2010:503 h 30PKP Intercity IC 5116
07:3013:155 h 45FlixBus
07:3110:232 h 52PKP Intercity EIP 5400
08:3711:242 h 47PKP Intercity EIP 8300
09:3112:232 h 52PKP Intercity EIP 5402
09:3813:103 h 32PKP Intercity TLK 8328
10:3113:232 h 52PKP Intercity EIP 5302
11:2214:503 h 28PKP Intercity IC 5114
11:3114:232 h 52PKP Intercity EIP 5352
12:3115:232 h 52PKP Intercity EIP 5404
13:1916:493 h 30PKP Intercity IC 8114
13:3116:232 h 52PKP Intercity EIP 5304
14:3117:232 h 52PKP Intercity EIP 5306
15:1118:493 h 38PKP Intercity IC 5112
15:3118:232 h 52PKP Intercity EIP 5308
16:3119:232 h 52PKP Intercity EIP 5406
17:2620:503 h 24PKP Intercity IC 5110
17:3720:242 h 47PKP Intercity EIP 5310
18:3121:232 h 52PKP Intercity EIP 5102
19:2223:103 h 48PKP Intercity TLK 53170
19:3122:232 h 52PKP Intercity EIC 5100
23:2003:163 h 56PKP Intercity TLK 83170

Warszawa → Gdynia

Vlak
26× denně · nejrychleji 2 h 43
První – poslední: 02:29 – 22:56
Dopravci: PKP Intercity
Autobus
4× denně · nejrychleji 5 h 45
První – poslední: 07:10 – 23:20
Dopravci: FlixBus

Otevřít na mapě

Koupit u dopravce

PKP Intercity ↗26× denněFlixBus ↗4× denně

Odjezdy v běžnou středu

OdjezdPříjezdDobaDopravce
02:2906:233 h 54PKP Intercity TLK 38170
05:0908:443 h 35PKP Intercity TLK 35170
06:3709:272 h 50PKP Intercity EIP 1501
07:0910:403 h 31PKP Intercity IC 1510
07:3710:272 h 50PKP Intercity EIP 1503
08:3611:202 h 44PKP Intercity EIP 3510
09:0912:483 h 39PKP Intercity IC 1512
09:3712:272 h 50PKP Intercity EIP 4508
10:3713:272 h 50PKP Intercity EIP 3508
11:0914:403 h 31PKP Intercity IC 1814
11:3714:272 h 50PKP Intercity EIP 4506
12:3715:272 h 50PKP Intercity EIP 3506
13:0916:383 h 29PKP Intercity IC 1514
13:3716:272 h 50PKP Intercity EIP 3552
14:3717:272 h 50PKP Intercity EIP 3504
15:0918:423 h 33PKP Intercity TLK 3828
15:1020:555 h 45FlixBus
15:3718:272 h 50PKP Intercity EIC 4504
16:3619:192 h 43PKP Intercity EIP 3800
17:0920:373 h 28PKP Intercity IC 1516
17:3720:272 h 50PKP Intercity EIP 4502
18:3621:242 h 48PKP Intercity EIC 3550
19:0922:393 h 30PKP Intercity TLK 35104
19:3722:272 h 50PKP Intercity EIP 3502
20:3723:272 h 50PKP Intercity EIP 4500
21:0900:283 h 19PKP Intercity IC 1518