TrainMap

Linz – St. Pölten: přímé vlaky a autobusy, jízdní řád

Linz · St. Pölten

Linz → St. Pölten

Vlak
46× denně · nejrychleji 0 h 44
První – poslední: 04:10 – 22:32
Dopravci: ÖBB, MÁV, ZSSK

Otevřít na mapě

Koupit u dopravce

ÖBB ↗44× denněMÁV ↗1× denněZSSK ↗1× denně

Odjezdy v běžnou středu

OdjezdPříjezdDobaDopravce
04:1005:000 h 50ÖBB RJ 821
04:3205:290 h 57ÖBB IC 461
05:1005:580 h 48MÁV EN
05:3006:280 h 58ÖBB RJ 256
06:1707:010 h 44ÖBB RJX 769
06:3207:290 h 57ÖBB IC 541
07:1708:010 h 44ÖBB RJX 761
07:3208:290 h 57ÖBB IC 543
08:1709:010 h 44ÖBB RJX 19949
08:2709:130 h 46ÖBB NJ 40421
08:3209:290 h 57ÖBB IC 545
09:1710:010 h 44ÖBB RJX 265
09:3210:290 h 57ÖBB IC 547
10:1711:010 h 44ÖBB RJX 19981
10:3211:290 h 57ÖBB IC 549
11:1712:010 h 44ÖBB RJX 19975
11:2812:140 h 46ÖBB ICE
11:3212:290 h 57ÖBB IC 641
12:1713:010 h 44ÖBB RJX 63
12:3213:290 h 57ÖBB IC 643
13:1714:010 h 44ÖBB RJX 186
13:2814:140 h 46ÖBB EC
13:3214:290 h 57ÖBB IC 645
14:1715:010 h 44ÖBB RJX 65
14:3215:290 h 57ÖBB IC 647
15:1716:010 h 44ÖBB RJX 19977
15:2816:140 h 46ÖBB ICE
15:3216:290 h 57ÖBB IC 649
16:1717:010 h 44ÖBB RJX 13477
17:1718:010 h 44ÖBB RJX 19915
17:2818:140 h 46ÖBB EC
17:3218:290 h 57ÖBB IC 743
18:1719:010 h 44ÖBB RJX 13479
18:3219:290 h 57ÖBB IC 745
19:0019:450 h 45ÖBB IC 1119
19:1720:010 h 44ZSSK rjx 167
19:3220:290 h 57ÖBB IC 747
20:1721:010 h 44ÖBB RJX 261
20:3221:290 h 57ÖBB IC 749
21:1722:010 h 44ÖBB RJX 19919
21:2822:140 h 46ÖBB EC
21:3222:290 h 57ÖBB IC 841
21:4622:360 h 50ÖBB EN 40406
22:1723:010 h 44ÖBB RJX 13483
22:3223:290 h 57ÖBB IC 843

St. Pölten → Linz

Vlak
48× denně · nejrychleji 0 h 44
První – poslední: 00:01 – 23:34
Dopravci: ÖBB, MÁV, ZSSK

Otevřít na mapě

Koupit u dopravce

ÖBB ↗46× denněMÁV ↗1× denněZSSK ↗1× denně

Odjezdy v běžnou středu

OdjezdPříjezdDobaDopravce
00:0100:480 h 47MÁV EN
01:0301:570 h 54ÖBB RJ 820
05:3106:280 h 57ÖBB IC 848
05:5906:430 h 44ÖBB RJX 19938
06:1507:130 h 58ÖBB EN 40407
06:3107:280 h 57ÖBB IC 540
06:5907:430 h 44ÖBB RJX 19960
07:3108:280 h 57ÖBB IC 542
07:4608:320 h 46ÖBB EC
07:5908:430 h 44ZSSK rjx 160
08:1409:000 h 46ÖBB IC 1118
08:3109:280 h 57ÖBB IC 544
08:5909:430 h 44ÖBB RJX 19962
09:3110:280 h 57ÖBB IC 546
09:4610:320 h 46ÖBB EC
09:5910:430 h 44ÖBB RJX 19952
10:3111:280 h 57ÖBB IC 548
10:5911:430 h 44ÖBB RJX 13470
11:3112:280 h 57ÖBB IC 640
11:4612:320 h 46ÖBB ICE
11:5912:430 h 44ÖBB RJX 19976
12:3113:280 h 57ÖBB IC 642
12:5913:430 h 44ÖBB RJX 19982
13:3114:280 h 57ÖBB IC 644
13:5914:430 h 44ÖBB RJX 19916
14:3115:280 h 57ÖBB IC 646
14:5915:430 h 44ÖBB RJX 13474
15:3116:280 h 57ÖBB IC 648
15:4616:320 h 46ÖBB ICE
15:5916:430 h 44ÖBB RJX 187
16:3117:280 h 57ÖBB IC 740
16:5917:430 h 44ÖBB RJX 19986
17:3118:280 h 57ÖBB IC 742
17:4618:320 h 46ÖBB EC
17:5918:430 h 44ÖBB RJX 19970
18:3119:280 h 57ÖBB IC 744
18:5919:430 h 44ÖBB RJX 19988
19:1220:000 h 48ÖBB NJ 492
19:3120:280 h 57ÖBB IC 746
19:5920:430 h 44ÖBB RJX 19972
20:3121:280 h 57ÖBB IC 748
20:5921:430 h 44ÖBB RJX 264
21:3122:280 h 57ÖBB IC 840
21:5922:430 h 44ÖBB RJX 764
22:3123:280 h 57ÖBB IC 460
22:5923:430 h 44ÖBB RJX 768
23:3400:300 h 56ÖBB RJ 259