TrainMap

Salzburg – St. Pölten: přímé vlaky a autobusy, jízdní řád

Salzburg · St. Pölten

Salzburg → St. Pölten

Vlak
36× denně · nejrychleji 1 h 54
První – poslední: 03:11 – 21:11
Dopravci: ÖBB, MÁV, ZSSK

Otevřít na mapě

Koupit u dopravce

ÖBB ↗34× denněMÁV ↗1× denněZSSK ↗1× denně

Odjezdy v běžnou středu

OdjezdPříjezdDobaDopravce
03:1105:292 h 18ÖBB IC 461
03:5005:582 h 08MÁV EN
04:3307:102 h 37ÖBB NJ 13487
05:0107:012 h 00ÖBB RJX 769
06:0108:012 h 00ÖBB RJX 761
06:1108:292 h 18ÖBB IC 543
07:0209:132 h 11ÖBB NJ 40421
07:0709:011 h 54ÖBB RJX 19949
07:1109:292 h 18ÖBB IC 545
08:0710:011 h 54ÖBB RJX 265
08:1110:292 h 18ÖBB IC 547
09:0711:011 h 54ÖBB RJX 19981
10:0012:142 h 14ÖBB ICE
10:0712:011 h 54ÖBB RJX 19975
10:1112:292 h 18ÖBB IC 641
11:0713:011 h 54ÖBB RJX 63
12:0714:011 h 54ÖBB RJX 186
12:1114:292 h 18ÖBB IC 645
13:0715:011 h 54ÖBB RJX 65
13:1115:292 h 18ÖBB IC 647
14:0016:142 h 14ÖBB ICE
14:0716:011 h 54ÖBB RJX 19977
14:1116:292 h 18ÖBB IC 649
15:0717:011 h 54ÖBB RJX 13477
16:0718:011 h 54ÖBB RJX 19915
16:1118:292 h 18ÖBB IC 743
17:0719:011 h 54ÖBB RJX 13479
17:1119:292 h 18ÖBB IC 745
18:0720:011 h 54ZSSK rjx 167
18:1120:292 h 18ÖBB IC 747
19:0721:011 h 54ÖBB RJX 261
19:1121:292 h 18ÖBB IC 749
20:0722:011 h 54ÖBB RJX 19919
20:3022:362 h 06ÖBB EN 40406
21:0723:011 h 54ÖBB RJX 13483
21:1123:292 h 18ÖBB IC 843

St. Pölten → Salzburg

Vlak
39× denně · nejrychleji 1 h 54
První – poslední: 00:01 – 23:23
Dopravci: ÖBB, MÁV, ZSSK

Otevřít na mapě

Koupit u dopravce

ÖBB ↗37× denněMÁV ↗1× denněZSSK ↗1× denně

Odjezdy v běžnou středu

OdjezdPříjezdDobaDopravce
00:0102:072 h 06MÁV EN
05:3107:492 h 18ÖBB IC 848
05:5907:531 h 54ÖBB RJX 19938
06:1508:302 h 15ÖBB EN 40407
06:3108:492 h 18ÖBB IC 540
06:5908:531 h 54ÖBB RJX 19960
07:5909:531 h 54ZSSK rjx 160
08:3110:492 h 18ÖBB IC 544
08:5910:531 h 54ÖBB RJX 19962
09:3111:492 h 18ÖBB IC 546
09:5911:531 h 54ÖBB RJX 19952
10:5912:531 h 54ÖBB RJX 13470
11:3113:492 h 18ÖBB IC 640
11:4614:002 h 14ÖBB ICE
11:5913:531 h 54ÖBB RJX 19976
12:3114:492 h 18ÖBB IC 642
12:5914:531 h 54ÖBB RJX 19982
13:3115:492 h 18ÖBB IC 644
13:5915:531 h 54ÖBB RJX 19916
14:3116:492 h 18ÖBB IC 646
14:5916:531 h 54ÖBB RJX 13474
15:3117:492 h 18ÖBB IC 648
15:4618:002 h 14ÖBB ICE
15:5917:531 h 54ÖBB RJX 187
16:3118:492 h 18ÖBB IC 740
16:5918:531 h 54ÖBB RJX 19986
17:3119:492 h 18ÖBB IC 742
17:5919:531 h 54ÖBB RJX 19970
18:3120:492 h 18ÖBB IC 744
18:5920:531 h 54ÖBB RJX 19988
19:1221:122 h 00ÖBB NJ 492
19:5921:531 h 54ÖBB RJX 19972
20:3122:492 h 18ÖBB IC 748
20:5922:592 h 00ÖBB RJX 264
21:5923:592 h 00ÖBB RJX 764
22:3100:492 h 18ÖBB IC 460
22:5900:592 h 00ÖBB RJX 768
23:2301:492 h 26ÖBB NJ 19946