Berlin: direct trains and buses
From Berlin you can reach 358 places by direct train or long-distance bus. Departures per day and the fastest journey are counted over the week of 24 November 2026.
| Destination | per day | Train | Bus |
|---|---|---|---|
| Hamburg | 45× a day | 1 h 34 | 3 h 05 |
| Hannover | 44× a day | 2 h 48 | 3 h 10 |
| Erfurt | 44× a day | 1 h 29 | – |
| Dresden | 43× a day | 1 h 20 | 2 h 05 |
| Praha CZ | 39× a day | 3 h 35 | 4 h 00 |
| Nürnberg | 38× a day | 2 h 35 | 5 h 15 |
| München | 33× a day | 4 h 34 | 7 h 10 |
| Halle (Saale) | 30× a day | 0 h 59 | 1 h 55 |
| Leipzig | 27× a day | 1 h 07 | 2 h 05 |
| Magdeburg | 26× a day | 1 h 16 | 1 h 45 |
| Köln CZ | 26× a day | 5 h 30 | 8 h 30 |
| Frankfurt am Main | 25× a day | 3 h 56 | 6 h 50 |
| Dortmund | 25× a day | 4 h 31 | 5 h 50 |
| Bielefeld | 25× a day | 3 h 41 | 4 h 51 |
| Braunschweig | 24× a day | 2 h 11 | 2 h 35 |
| Essen | 22× a day | 4 h 56 | 6 h 55 |
| Duisburg | 22× a day | 5 h 10 | 6 h 56 |
| Düsseldorf CZ | 21× a day | 5 h 16 | 8 h 00 |
| Bochum | 21× a day | 4 h 45 | 6 h 35 |
| Poznań PL | 20× a day | 3 h 56 | 3 h 15 |
| Hamm | 20× a day | 4 h 10 | – |
| Lutherstadt Wittenberg | 20× a day | 0 h 33 | – |
| Fulda | 19× a day | 2 h 56 | – |
| Szczecin PL | 19× a day | – | 1 h 47 |
| Warszawa PL | 19× a day | 6 h 19 | 7 h 15 |
| Mannheim | 18× a day | 4 h 37 | 9 h 00 |
| Wuppertal | 16× a day | 4 h 59 | 7 h 00 |
| Ingolstadt | 16× a day | 3 h 53 | – |
| Bamberg | 15× a day | 2 h 18 | 4 h 30 |
| Wrocław PL | 14× a day | 3 h 57 | 4 h 10 |
| Hagen | 14× a day | 4 h 40 | – |
| Augsburg | 14× a day | 4 h 07 | – |
| Stuttgart | 13× a day | 4 h 37 | 7 h 46 |
| Wittenberge | 13× a day | 0 h 39 | – |
| Karlsruhe | 13× a day | 5 h 07 | 9 h 00 |
| Hanau | 13× a day | 3 h 39 | – |
| Katowice PL | 12× a day | 6 h 10 | 6 h 50 |
| Kraków PL | 12× a day | 7 h 03 | 7 h 55 |
| Wien AT | 12× a day | 8 h 12 | 8 h 35 |
| Brno CZ | 12× a day | 6 h 36 | 6 h 55 |
| Ludwigslust | 12× a day | 0 h 55 | – |
| Rzepin PL | 12× a day | 1 h 12 | – |
| Rostock | 11× a day | 2 h 48 | 2 h 25 |
| Bitterfeld-Wolfen | 11× a day | 0 h 50 | – |
| Budapest HU | 10× a day | 10 h 51 | 10 h 50 |
| Erlangen | 10× a day | 2 h 48 | 5 h 20 |
| Frankfurt (Oder) | 9× a day | 0 h 53 | 1 h 22 |
| Minden | 9× a day | 3 h 25 | – |
| Bremen | 9× a day | – | 4 h 50 |
| Freiburg im Breisgau | 9× a day | 6 h 13 | – |
| Basel CH | 9× a day | 6 h 48 | – |
| Świebodzin PL | 9× a day | 3 h 02 | – |
| Zbąszynek PL | 9× a day | 3 h 15 | – |
| Bratislava SK | 9× a day | 8 h 25 | 8 h 45 |
| Děčín CZ | 8× a day | 2 h 13 | – |
| Konin PL | 8× a day | 4 h 46 | 5 h 15 |
| Offenburg (FlixTrain) | 8× a day | 5 h 41 | – |
| Osnabrück | 7× a day | 3 h 50 | 4 h 45 |
| Ulm | 7× a day | 6 h 25 | – |
| Bad Schandau | 7× a day | 1 h 55 | – |
| Rzeszów PL | 7× a day | 8 h 48 | 10 h 40 |
| Ústí nad Labem CZ | 7× a day | 2 h 31 | – |
| Donauwörth | 7× a day | 3 h 50 | – |
| København DK | 7× a day | 8 h 44 | 7 h 35 |
| Kutno PL | 7× a day | 5 h 22 | – |
| Paris FR | 7× a day | – | 12 h 20 |
| Schwerin | 7× a day | 1 h 56 | 2 h 25 |
| Gliwice PL | 6× a day | 5 h 44 | 6 h 32 |
| Przemyśl PL | 6× a day | 9 h 47 | 11 h 55 |
| Greifswald | 6× a day | 2 h 12 | 3 h 00 |
| Stralsund | 6× a day | 2 h 34 | 3 h 40 |
| Heidelberg | 6× a day | 4 h 53 | 9 h 09 |
| Elsterwerda | 6× a day | 0 h 58 | – |
| Opole PL | 5× a day | 4 h 52 | 5 h 50 |
| Eberswalde | 5× a day | 0 h 26 | – |
| Amsterdam CZ | 5× a day | – | 7 h 55 |
| Tarnów PL | 5× a day | 8 h 07 | 10 h 00 |
| Zabrze PL | 5× a day | 5 h 55 | 7 h 15 |
| Trier | 4× a day | – | 9 h 55 |
| Luxembourg LU | 4× a day | – | 11 h 10 |
| Łódź PL | 4× a day | – | 5 h 45 |
| Kiel | 4× a day | 2 h 54 | 4 h 55 |
| Gdańsk PL | 4× a day | 6 h 47 | 8 h 00 |
| Schönefeld | 4× a day | 0 h 15 | 0 h 25 |
| Antwerpen CZ | 4× a day | – | 8 h 35 |
| Rotterdam CZ | 4× a day | – | 9 h 20 |
| Zielona Góra PL | 4× a day | 2 h 02 | 3 h 17 |
| Kędzierzyn-Koźle PL | 4× a day | 5 h 16 | – |
| Nykøbing Falster DK | 4× a day | – | 6 h 20 |
| Gütersloh | 4× a day | 4 h 00 | – |
| Kassel | 4× a day | – | 4 h 30 |
| Darmstadt | 4× a day | 4 h 15 | 8 h 15 |
| Jarosław PL | 4× a day | 9 h 25 | 12 h 10 |
| Břeclav CZ | 4× a day | 7 h 10 | – |
| Malmö CZ | 4× a day | – | 9 h 10 |
| Leverkusen | 3× a day | – | 7 h 50 |
| Bayreuth | 3× a day | – | 4 h 00 |
| Bydgoszcz PL | 3× a day | 5 h 21 | 5 h 30 |
| Eindhoven CZ | 3× a day | – | 8 h 31 |
| Bruxelles - Brussel BE | 3× a day | – | 11 h 50 |
| Chemnitz | 3× a day | – | 3 h 15 |
| Potsdam | 3× a day | 0 h 23 | 0 h 20 |
| Göttingen | 3× a day | – | 3 h 45 |
| Metz | 3× a day | – | 12 h 25 |
| Maribor SI | 3× a day | – | 12 h 20 |
| Zagreb HR | 3× a day | – | 14 h 10 |
| Vilnius LT | 3× a day | – | 14 h 55 |
| Kołobrzeg PL | 3× a day | – | 4 h 00 |
| Koszalin PL | 3× a day | – | 4 h 50 |
| Prenzlau | 3× a day | 1 h 03 | – |
| Coburg | 3× a day | 2 h 04 | – |
| Bochnia PL | 3× a day | 7 h 49 | – |
| Dębica PL | 3× a day | 8 h 24 | – |
| Łańcut PL | 3× a day | 9 h 02 | – |
| Przeworsk PL | 3× a day | 9 h 15 | – |
| Głogów PL | 3× a day | 2 h 39 | – |
| Lubin PL | 3× a day | 3 h 07 | – |
| Legnica PL | 3× a day | 3 h 23 | – |
| Würzburg | 3× a day | 9 h 05 | 6 h 00 |
| Lille FR | 3× a day | – | 10 h 35 |
| Bonn CZ | 3× a day | – | 9 h 00 |
| Lübeck | 3× a day | – | 3 h 25 |
| Jena | 3× a day | 2 h 37 | 3 h 40 |
| Den Haag CZ | 3× a day | – | 11 h 00 |
| Pardubice CZ | 3× a day | 4 h 57 | – |
| Karlovy Vary CZ | 3× a day | – | 5 h 50 |
| Łomża PL | 3× a day | – | 9 h 40 |
| Suwałki PL | 3× a day | – | 11 h 35 |
| Kaunas LT | 3× a day | – | 13 h 25 |
| Rīga | 3× a day | – | 18 h 15 |
| Tallinn | 3× a day | – | 23 h 00 |
| Lviv UA | 3× a day | – | 13 h 55 |
| Gent CZ | 3× a day | – | 9 h 30 |
| Lund SE | 2× a day | 9 h 56 | 10 h 20 |
| Strasbourg | 2× a day | – | 10 h 20 |
| Groningen | 2× a day | – | 7 h 10 |
| Gdynia PL | 2× a day | 7 h 10 | 9 h 00 |
| Olomouc CZ | 2× a day | – | 8 h 10 |
| Oldenburg | 2× a day | – | 5 h 50 |
| Rivne UA | 2× a day | – | 18 h 00 |
| Zhytomyr UA | 2× a day | – | 20 h 40 |
| Kyiv UA | 2× a day | – | 21 h 45 |
| Kolding | 2× a day | – | 6 h 45 |
| Vejle | 2× a day | – | 7 h 15 |
| Aarhus | 2× a day | – | 8 h 20 |
| Aalborg | 2× a day | – | 10 h 00 |
| Flensburg | 2× a day | – | 5 h 25 |
| Nancy | 2× a day | – | 13 h 25 |
| Słupsk PL | 2× a day | – | 6 h 00 |
| Gniezno PL | 2× a day | 4 h 26 | 5 h 05 |
| Brzesko PL | 2× a day | 10 h 40 | 9 h 55 |
| Neumünster | 2× a day | 2 h 34 | – |
| Brandenburg an der Havel | 2× a day | 0 h 44 | – |
| Zittau | 2× a day | – | 4 h 20 |
| Liberec CZ | 2× a day | – | 4 h 50 |
| Helsingborg CZ | 2× a day | – | 11 h 20 |
| Kúty SK | 2× a day | 7 h 28 | – |
| Nové Zámky SK | 2× a day | 9 h 20 | – |
| Vác HU | 2× a day | 10 h 24 | – |
| Česká Třebová CZ | 2× a day | 5 h 35 | – |
| Annaberg-Buchholz | 2× a day | – | 4 h 35 |
| Ostrov CZ | 2× a day | – | 5 h 30 |
| Ostrava CZ | 2× a day | – | 13 h 00 |
| Münster | 2× a day | – | 6 h 30 |
| Konstanz | 2× a day | – | 11 h 55 |
| Zürich CH | 2× a day | – | 12 h 55 |
| Reims FR | 2× a day | – | 14 h 55 |
| Innsbruck AT | 2× a day | – | 10 h 20 |
| Schweinfurt | 2× a day | – | 5 h 15 |
| Kornwestheim | 2× a day | – | 7 h 50 |
| Lyon CZ | 2× a day | – | 17 h 50 |
| Enschede NL | 2× a day | – | 6 h 20 |
| Gelsenkirchen | 2× a day | 5 h 05 | 6 h 25 |
| Toruń PL | 2× a day | – | 6 h 20 |
| Padborg st | 2× a day | 4 h 09 | – |
| Kolín CZ | 2× a day | 4 h 35 | – |
| Friedrichshafen | 2× a day | 8 h 12 | 10 h 35 |
| Schleswig | 1× a day | 3 h 41 | – |
| Bautzen - Budyšin | 1× a day | – | 3 h 20 |
| Halmstad SE | 1× a day | – | 12 h 45 |
| Göteborg SE | 1× a day | – | 14 h 25 |
| Oslo NO | 1× a day | – | 18 h 05 |
| Győr HU | 1× a day | – | 10 h 05 |
| Herford | 1× a day | 3 h 47 | – |
| Linköping SK | 1× a day | 13 h 09 | 15 h 50 |
| Norrköping CZ | 1× a day | 13 h 37 | 16 h 30 |
| Stockholm CZ | 1× a day | 15 h 06 | 18 h 30 |
| Białystok PL | 1× a day | – | 10 h 40 |
| Mainz | 1× a day | – | 8 h 05 |
| Bolzano - Bozen IT | 1× a day | – | 12 h 10 |
| Trento IT | 1× a day | – | 13 h 00 |
| Milano IT | 1× a day | – | 15 h 55 |
| Wiesbaden | 1× a day | – | 8 h 30 |
| Troyes | 1× a day | – | 19 h 45 |
| Graz AT | 1× a day | – | 11 h 25 |
| Tilburg | 1× a day | – | 10 h 30 |
| Rijeka | 1× a day | – | 16 h 55 |
| Heilbronn | 1× a day | – | 7 h 45 |
| Pforzheim | 1× a day | – | 9 h 40 |
| Le Mans | 1× a day | – | 21 h 45 |
| Rennes | 1× a day | – | 23 h 40 |
| Elbląg PL | 1× a day | – | 9 h 15 |
| Olsztyn PL | 1× a day | – | 10 h 45 |
| Mrągowo PL | 1× a day | – | 12 h 00 |
| Giżycko PL | 1× a day | – | 13 h 05 |
| Marijampolė LT | 1× a day | – | 16 h 12 |
| Augustów | 1× a day | – | 11 h 45 |
| Zakopane SK | 1× a day | – | 10 h 35 |
| Poprad SK | 1× a day | – | 12 h 35 |
| Prešov SK | 1× a day | – | 13 h 50 |
| Košice SK | 1× a day | – | 14 h 20 |
| Znojmo CZ | 1× a day | – | 7 h 25 |
| Lublin PL | 1× a day | – | 11 h 05 |
| Chełm PL | 1× a day | – | 12 h 10 |
| Hrubieszów PL | 1× a day | – | 13 h 15 |
| Verona IT | 1× a day | – | 13 h 10 |
| Bologna IT | 1× a day | – | 15 h 00 |
| Firenze | 1× a day | – | 16 h 40 |
| Roma IT | 1× a day | – | 20 h 00 |
| Arnhem NL | 1× a day | – | 7 h 40 |
| Nijmegen NL | 1× a day | – | 8 h 15 |
| Siedlce PL | 1× a day | – | 9 h 15 |
| Marburg | 1× a day | – | 6 h 25 |
| Saarbrücken | 1× a day | – | 11 h 10 |
| Valence | 1× a day | – | 19 h 50 |
| Marseille | 1× a day | – | 22 h 50 |
| Jihlava CZ | 1× a day | – | 6 h 30 |
| Naumburg (Saale) | 1× a day | 2 h 08 | – |
| Saalfeld/Saale | 1× a day | 3 h 11 | – |
| Lichtenfels | 1× a day | 4 h 13 | – |
| Rosenheim | 1× a day | 6 h 09 | – |
| Kufstein AT | 1× a day | 6 h 31 | – |
| Neuss | 1× a day | 5 h 50 | – |
| Mönchengladbach | 1× a day | 6 h 04 | – |
| Günzburg | 1× a day | 8 h 46 | – |
| Inowrocław PL | 1× a day | 4 h 56 | – |
| Tczew PL | 1× a day | 6 h 31 | – |
| Sopot PL | 1× a day | 7 h 01 | – |
| Kościan PL | 1× a day | 5 h 21 | – |
| Leszno PL | 1× a day | 5 h 36 | – |
| Rawicz PL | 1× a day | 5 h 54 | – |
| Żmigród PL | 1× a day | 6 h 03 | – |
| Oborniki Śląskie PL | 1× a day | 6 h 14 | – |
| Brzeg PL | 1× a day | 7 h 03 | – |
| Jaworzno Szczakowa PL | 1× a day | 9 h 31 | – |
| Trzebinia PL | 1× a day | 9 h 41 | – |
| Krzeszowice PL | 1× a day | 9 h 50 | – |
| Zwickau | 6× a week | – | 4 h 10 |
| České Budějovice CZ | 6× a week | – | 6 h 50 |
| Linz AT | 6× a week | – | 8 h 20 |
| Klagenfurt AT | 6× a week | – | 12 h 00 |
| Ljubljana SI | 6× a week | – | 14 h 18 |
| Trieste CZ | 6× a week | – | 15 h 50 |
| Szob HU | 6× a week | 10 h 00 | – |
| Nagymaros HU | 6× a week | 10 h 11 | – |
| Jönköping CZ | 5× a week | – | 14 h 15 |
| Reutlingen | 5× a week | – | 10 h 15 |
| Tübingen | 5× a week | – | 10 h 35 |
| Kloten CH | 5× a week | – | 14 h 40 |
| Kostrzyn nad Odrą PL | 5× a week | – | 2 h 13 |
| Gorzów Wielkopolski PL | 5× a week | – | 3 h 15 |
| Zgierz PL | 5× a week | – | 6 h 20 |
| Koblenz | 5× a week | – | 8 h 10 |
| Cottbus - Chóśebuz PL | 5× a week | – | 1 h 40 |
| Mulhouse FR | 5× a week | – | 12 h 25 |
| Belfort FR | 5× a week | – | 13 h 10 |
| Besançon FR | 5× a week | – | 14 h 45 |
| Bünde | 5× a week | – | 4 h 52 |
| Utrecht | 5× a week | – | 8 h 55 |
| Hof | 5× a week | – | 4 h 10 |
| Regensburg | 5× a week | – | 6 h 25 |
| Memmingen | 5× a week | – | 10 h 35 |
| Bregenz AT | 5× a week | – | 11 h 40 |
| St. Gallen CH | 5× a week | – | 12 h 30 |
| Winterthur CH | 5× a week | – | 13 h 20 |
| Wolfsburg | 5× a week | – | 2 h 35 |
| Garmisch-Partenkirchen | 5× a week | – | 9 h 05 |
| Brugge CZ | 5× a week | – | 14 h 25 |
| Neckarsulm | 5× a week | – | 8 h 20 |
| Oradea RO | 5× a week | – | 16 h 25 |
| Cluj-Napoca RO | 5× a week | – | 19 h 15 |
| Alba Iulia RO | 5× a week | – | 20 h 50 |
| Sibiu RO | 5× a week | – | 22 h 00 |
| Râmnicu Vâlcea | 5× a week | – | 24 h 20 |
| București CZ | 5× a week | – | 27 h 00 |
| Salzburg AT | 5× a week | – | 10 h 20 |
| Bad Segeberg | 5× a week | – | 4 h 12 |
| Görlitz | 5× a week | – | 3 h 55 |
| Grudziądz PL | 5× a week | – | 7 h 20 |
| Lovosice CZ | 5× a week | 2 h 52 | – |
| Roudnice nad Labem CZ | 5× a week | 3 h 01 | – |
| Kralupy nad Vltavou CZ | 5× a week | 3 h 23 | – |
| Chernihiv | 4× a week | – | 26 h 00 |
| Ełk PL | 4× a week | – | 10 h 52 |
| Šiauliai | 4× a week | – | 16 h 00 |
| Jelgava | 4× a week | – | 17 h 25 |
| Helsinki | 4× a week | – | 26 h 50 |
| Bad Kleinen | 4× a week | 2 h 14 | – |
| Biberach an der Riß | 4× a week | 7 h 30 | – |
| Ravensburg | 4× a week | 7 h 59 | – |
| Lindau (Bodensee) | 4× a week | 8 h 52 | – |
| Kecskemét HU | 3× a week | – | 14 h 30 |
| Szeged HU | 3× a week | – | 16 h 20 |
| Subotica RS | 3× a week | – | 17 h 55 |
| Novi Sad | 3× a week | – | 19 h 30 |
| Belgrade | 3× a week | – | 20 h 55 |
| Calais FR | 3× a week | – | 13 h 11 |
| London GB | 3× a week | – | 19 h 11 |
| Ternopil UA | 3× a week | – | 17 h 20 |
| Khmelnytskyi UA | 3× a week | – | 19 h 30 |
| Vinnytsia UA | 3× a week | – | 21 h 35 |
| Odesa CZ | 3× a week | – | 27 h 45 |
| Bad Oeynhausen | 2× a week | 3 h 39 | – |
| Solingen | 2× a week | 5 h 20 | – |
| Fürth | 1× a week | 2 h 55 | – |
| Aachen | 1× a week | 6 h 56 | – |
42 more destinations on the map