Katowice: direct trains and buses
From Katowice you can reach 371 places by direct train or long-distance bus. Departures per day and the fastest journey are counted over the week of 24 November 2026.
| Destination | per day | Train | Bus |
|---|---|---|---|
| Kraków | 66× a day | 0 h 46 | 0 h 25 |
| Ostrava CZ | 35× a day | 1 h 49 | 1 h 05 |
| Wrocław | 29× a day | 1 h 53 | 2 h 15 |
| Rzeszów | 27× a day | 2 h 15 | 2 h 55 |
| Gliwice | 27× a day | 0 h 20 | 0 h 25 |
| Zabrze | 25× a day | 0 h 13 | 0 h 15 |
| Przemyśl | 23× a day | 3 h 13 | 3 h 55 |
| Zawiercie | 21× a day | 0 h 36 | – |
| Warszawa | 20× a day | 2 h 21 | 3 h 40 |
| Sosnowiec | 19× a day | 0 h 12 | 0 h 16 |
| Olomouc CZ | 17× a day | 3 h 13 | 2 h 10 |
| Brno CZ | 17× a day | – | 3 h 05 |
| Opole | 16× a day | 1 h 09 | 1 h 20 |
| Tarnów | 16× a day | 1 h 35 | 2 h 40 |
| Dębica | 15× a day | 1 h 52 | 3 h 10 |
| Jarosław | 15× a day | 2 h 51 | 4 h 50 |
| Praha CZ | 14× a day | 5 h 36 | 5 h 15 |
| Kędzierzyn-Koźle | 14× a day | 0 h 46 | – |
| Bochnia | 14× a day | 1 h 11 | – |
| Łańcut | 14× a day | 2 h 28 | – |
| Przeworsk | 14× a day | 2 h 41 | – |
| Dąbrowa Górnicza | 14× a day | 0 h 21 | – |
| Tychy | 14× a day | 0 h 17 | – |
| Berlin DE | 12× a day | 7 h 17 | 6 h 55 |
| Jaworzno Szczakowa | 12× a day | 0 h 19 | – |
| Trzebinia | 12× a day | 0 h 29 | – |
| Krzeszowice | 12× a day | 0 h 38 | – |
| Wien AT | 12× a day | 4 h 57 | 5 h 10 |
| Gdańsk | 11× a day | 5 h 04 | 7 h 41 |
| Gdynia | 11× a day | 5 h 30 | 8 h 31 |
| Mysłowice | 11× a day | 0 h 11 | – |
| Sopot | 11× a day | 5 h 20 | 8 h 09 |
| Częstochowa | 10× a day | 1 h 04 | 1 h 05 |
| Łódź | 9× a day | 2 h 32 | 2 h 30 |
| Bohumín CZ | 9× a day | 1 h 25 | – |
| Zakopane SK | 9× a day | – | 3 h 25 |
| Zielona Góra | 8× a day | 3 h 46 | 5 h 25 |
| Brzesko | 8× a day | 1 h 28 | 2 h 40 |
| Chalupki | 8× a day | 1 h 20 | – |
| Tczew | 8× a day | 4 h 50 | – |
| Rybnik | 8× a day | 0 h 47 | 1 h 17 |
| Pyrzowice, Katowice Airport | 8× a day | 0 h 40 | 0 h 35 |
| Pszczyna | 8× a day | 0 h 34 | – |
| Poznań | 7× a day | 3 h 38 | 5 h 15 |
| Bielsko-Biała | 7× a day | 0 h 53 | 0 h 50 |
| Rzepin | 7× a day | 4 h 30 | – |
| Sędziszów Małopolski | 7× a day | 2 h 18 | 3 h 42 |
| Głogów | 7× a day | 3 h 11 | – |
| Włoszczowa | 7× a day | 1 h 10 | – |
| Opoczno Poludnie | 7× a day | 1 h 37 | – |
| Toruń | 7× a day | 4 h 59 | 5 h 20 |
| Czechowice-Dziedzice | 7× a day | 0 h 42 | – |
| Lubin | 6× a day | 2 h 46 | 4 h 05 |
| Ropczyce | 6× a day | 2 h 12 | – |
| Radymno | 6× a day | 3 h 16 | – |
| Hranice CZ | 6× a day | 2 h 26 | – |
| Radomsko | 6× a day | 1 h 28 | – |
| Piotrków Trybunalski | 6× a day | 1 h 54 | – |
| Malbork | 6× a day | 4 h 39 | – |
| Brzeg | 6× a day | 1 h 32 | – |
| Będzin | 6× a day | 0 h 19 | – |
| Leszno | 6× a day | 3 h 01 | 4 h 00 |
| Břeclav CZ | 5× a day | 3 h 48 | – |
| Bytom | 5× a day | 0 h 14 | 0 h 15 |
| Legnica | 5× a day | 2 h 30 | – |
| Wodzisław Śląski | 5× a day | 1 h 03 | – |
| Myszków | 5× a day | 0 h 48 | – |
| Iława | 5× a day | 4 h 05 | – |
| Oborniki Śląskie | 5× a day | 2 h 24 | – |
| Żmigród | 5× a day | 2 h 35 | – |
| Rawicz | 5× a day | 2 h 44 | – |
| Kościan | 5× a day | 3 h 15 | – |
| Strzelce Opolskie | 5× a day | 0 h 48 | – |
| Oława | 5× a day | 1 h 42 | – |
| Szczecin | 5× a day | 6 h 17 | 8 h 50 |
| Chorzów | 5× a day | 0 h 08 | 0 h 10 |
| Piła | 4× a day | 4 h 57 | 7 h 15 |
| Szczecinek | 4× a day | 5 h 54 | 8 h 30 |
| Koszalin | 4× a day | 6 h 57 | 9 h 45 |
| Nowy Targ | 4× a day | – | 2 h 50 |
| Přerov CZ | 4× a day | 2 h 48 | – |
| Otrokovice CZ | 4× a day | 3 h 05 | – |
| Staré Město CZ | 4× a day | 3 h 17 | – |
| Hodonín CZ | 4× a day | 3 h 35 | – |
| Oborniki | 4× a day | 4 h 07 | – |
| Chodzież | 4× a day | 4 h 39 | – |
| Białogard | 4× a day | 6 h 41 | – |
| Tarnowskie Góry | 4× a day | 0 h 27 | – |
| Zgierz | 4× a day | 3 h 03 | – |
| Ozorków | 4× a day | 3 h 17 | – |
| Kutno | 4× a day | 3 h 54 | – |
| Nowa Sól | 4× a day | 3 h 47 | – |
| Lviv UA | 4× a day | – | 7 h 25 |
| Nürnberg DE | 3× a day | – | 9 h 35 |
| Świnoujście | 3× a day | 7 h 41 | 10 h 50 |
| Kostrzyn nad Odrą | 3× a day | 5 h 12 | – |
| Gryfino DE | 3× a day | 6 h 01 | – |
| Dortmund DE | 3× a day | – | 13 h 30 |
| Włocławek | 3× a day | 4 h 25 | 4 h 20 |
| Rotterdam CZ | 3× a day | – | 19 h 35 |
| Den Haag CZ | 3× a day | – | 19 h 15 |
| Racibórz | 3× a day | 1 h 24 | – |
| Koluszki | 3× a day | 2 h 17 | – |
| Skierniewice | 3× a day | 2 h 36 | – |
| Żyrardów | 3× a day | 2 h 48 | – |
| Świętochłowice | 3× a day | 0 h 05 | – |
| Słupsk | 3× a day | 8 h 10 | – |
| Kielce | 3× a day | 1 h 48 | – |
| Grudziądz | 3× a day | 8 h 39 | 6 h 20 |
| Nysa | 3× a day | 2 h 20 | 2 h 02 |
| Kłodzko | 3× a day | 3 h 26 | 3 h 07 |
| Düsseldorf CZ | 3× a day | – | 15 h 40 |
| Bratislava SK | 3× a day | 5 h 30 | 5 h 00 |
| Zhytomyr UA | 3× a day | – | 13 h 20 |
| Kyiv UA | 3× a day | – | 15 h 30 |
| Budapest HU | 3× a day | 8 h 12 | 7 h 30 |
| München DE | 3× a day | 12 h 01 | 10 h 55 |
| Bydgoszcz | 3× a day | 5 h 26 | 6 h 35 |
| Leverkusen DE | 2× a day | – | 15 h 15 |
| Świebodzin | 2× a day | 5 h 34 | 6 h 10 |
| Frankfurt (Oder) DE | 2× a day | 4 h 56 | – |
| Mladá Boleslav CZ | 2× a day | – | 8 h 30 |
| Liberec CZ | 2× a day | – | 9 h 30 |
| Plzeň CZ | 2× a day | – | 7 h 15 |
| Myślenice | 2× a day | – | 2 h 15 |
| Dresden DE | 2× a day | – | 6 h 40 |
| Duisburg | 2× a day | – | 15 h 05 |
| Amsterdam CZ | 2× a day | – | 18 h 00 |
| Hannover DE | 2× a day | – | 10 h 55 |
| Antwerpen CZ | 2× a day | – | 21 h 25 |
| Zábřeh CZ | 2× a day | 3 h 37 | – |
| Česká Třebová CZ | 2× a day | 4 h 00 | – |
| Pardubice CZ | 2× a day | 4 h 37 | – |
| Kolín CZ | 2× a day | 5 h 00 | – |
| Wołomin | 2× a day | 3 h 51 | – |
| Białystok | 2× a day | 5 h 12 | – |
| Gostynin | 2× a day | 4 h 41 | – |
| Płock | 2× a day | 5 h 04 | – |
| Solec Kujawski | 2× a day | 5 h 17 | – |
| Pruszcz Gdański | 2× a day | 7 h 11 | – |
| Goleniów | 2× a day | 6 h 53 | – |
| Prudnik CZ | 2× a day | 1 h 40 | – |
| Kamieniec Ząbkowicki | 2× a day | 3 h 02 | – |
| Nowa Ruda | 2× a day | 4 h 09 | – |
| Wałbrzych | 2× a day | 4 h 54 | – |
| Jelenia Góra | 2× a day | 5 h 37 | – |
| Hamburg DE | 2× a day | – | 11 h 10 |
| Lublin | 2× a day | – | 5 h 55 |
| Poprad SK | 2× a day | – | 5 h 20 |
| Essen DE | 2× a day | – | 14 h 35 |
| Magdeburg DE | 2× a day | – | 9 h 40 |
| Bruxelles - Brussel BE | 2× a day | – | 20 h 15 |
| Rivne UA | 2× a day | – | 10 h 40 |
| Jastrzębie-Zdrój | 2× a day | – | 0 h 50 |
| Heilbronn DE | 1× a day | – | 12 h 25 |
| Stuttgart DE | 1× a day | – | 13 h 05 |
| Kornwestheim DE | 1× a day | – | 13 h 10 |
| Leonberg DE | 1× a day | – | 13 h 45 |
| Karlsruhe DE | 1× a day | – | 14 h 35 |
| Strasbourg DE | 1× a day | – | 16 h 05 |
| Lyon CZ | 1× a day | – | 22 h 35 |
| Kołobrzeg | 1× a day | 8 h 52 | 11 h 05 |
| Gorzów Wielkopolski | 1× a day | – | 7 h 05 |
| Wuppertal DE | 1× a day | – | 14 h 50 |
| Köln CZ | 1× a day | – | 16 h 20 |
| Żywiec | 1× a day | 1 h 19 | 1 h 20 |
| Graz AT | 1× a day | – | 8 h 20 |
| Lübeck DE | 1× a day | – | 10 h 45 |
| Nykøbing Falster DK | 1× a day | – | 14 h 05 |
| København DK | 1× a day | – | 15 h 45 |
| Malmö CZ | 1× a day | – | 17 h 10 |
| Lund SE | 1× a day | – | 17 h 40 |
| Ropczyce | 1× a day | – | 3 h 32 |
| Flensburg DE | 1× a day | – | 13 h 40 |
| Kolding | 1× a day | – | 15 h 00 |
| Vejle | 1× a day | – | 15 h 30 |
| Aarhus | 1× a day | – | 16 h 35 |
| Aalborg | 1× a day | – | 18 h 15 |
| Klagenfurt AT | 1× a day | – | 9 h 50 |
| Villach AT | 1× a day | – | 10 h 30 |
| Marghera | 1× a day | – | 13 h 55 |
| Padova IT | 1× a day | – | 14 h 40 |
| Milano IT | 1× a day | – | 17 h 55 |
| Genova | 1× a day | – | 20 h 15 |
| Nice | 1× a day | – | 23 h 50 |
| Toulon | 1× a day | – | 25 h 55 |
| Marseille | 1× a day | – | 27 h 00 |
| Zgorzelec | 1× a day | – | 4 h 55 |
| Görlitz DE | 1× a day | – | 5 h 25 |
| Chemnitz DE | 1× a day | – | 8 h 25 |
| Siegen DE | 1× a day | – | 13 h 40 |
| Bergisch Gladbach | 1× a day | – | 14 h 45 |
| Győr HU | 1× a day | – | 6 h 05 |
| Debrecen HU | 1× a day | – | 11 h 30 |
| Oradea RO | 1× a day | – | 13 h 30 |
| Cluj-Napoca RO | 1× a day | – | 16 h 40 |
| Brașov RO | 1× a day | – | 21 h 00 |
| Ploiești | 1× a day | – | 23 h 05 |
| București CZ | 1× a day | – | 24 h 15 |
| Gelsenkirchen | 1× a day | – | 14 h 05 |
| Eindhoven CZ | 1× a day | – | 17 h 25 |
| Tilburg | 1× a day | – | 18 h 10 |
| Leipzig DE | 1× a day | – | 8 h 20 |
| Osnabrück DE | 1× a day | – | 14 h 20 |
| Enschede NL | 1× a day | – | 15 h 50 |
| Prešov SK | 1× a day | – | 6 h 45 |
| Košice SK | 1× a day | – | 7 h 15 |
| Mannheim DE | 1× a day | – | 14 h 05 |
| Paris FR | 1× a day | – | 20 h 30 |
| Erlangen DE | 1× a day | – | 10 h 10 |
| Frankfurt am Main DE | 1× a day | – | 13 h 20 |
| Mainz DE | 1× a day | – | 14 h 20 |
| Koblenz DE | 1× a day | – | 16 h 05 |
| Aachen DE | 1× a day | – | 18 h 05 |
| Poltava UA | 1× a day | – | 22 h 20 |
| Zebrzydowice | 1× a day | 1 h 09 | – |
| Kúty SK | 1× a day | 4 h 28 | – |
| Nové Zámky SK | 1× a day | 6 h 32 | – |
| Szob HU | 1× a day | 7 h 13 | – |
| Nagymaros HU | 1× a day | 7 h 24 | – |
| Vác HU | 1× a day | 7 h 38 | – |
| Zbąszynek | 1× a day | 5 h 21 | – |
| Sierpc | 1× a day | 6 h 05 | – |
| Kwidzyn | 1× a day | 9 h 10 | – |
| St. Pölten AT | 1× a day | 7 h 35 | – |
| Linz AT | 1× a day | 8 h 35 | – |
| Attnang-Puchheim AT | 1× a day | 9 h 03 | – |
| Salzburg AT | 1× a day | 9 h 52 | – |
| Rosenheim DE | 1× a day | 11 h 12 | – |
| Lubliniec | 1× a day | 0 h 58 | – |
| Kluczbork | 1× a day | 1 h 37 | – |
| Ostrów Wielkopolski | 1× a day | 2 h 39 | – |
| Pleszew | 1× a day | 2 h 57 | – |
| Jarocin | 1× a day | 3 h 10 | – |
| Środa Wielkopolska | 1× a day | 3 h 30 | – |
| Grodzisk Mazowiecki | 1× a day | 2 h 21 | – |
| Legionowo | 1× a day | 3 h 53 | – |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 1× a day | 4 h 01 | – |
| Ciechanów | 1× a day | 4 h 28 | – |
| Działdowo | 1× a day | 4 h 55 | – |
| Olsztyn | 1× a day | 5 h 46 | – |
| Náchod CZ | 5× a week | – | 4 h 22 |
| Hradec Králové CZ | 5× a week | – | 5 h 05 |
| Mulhouse FR | 5× a week | – | 18 h 55 |
| Belfort FR | 5× a week | – | 19 h 40 |
| Avignon | 5× a week | – | 27 h 10 |
| Montpellier FR | 5× a week | – | 28 h 45 |
| Chrzanów | 5× a week | – | 0 h 42 |
| Spišská Nová Ves SK | 5× a week | – | 6 h 05 |
| Mielec | 5× a week | – | 3 h 20 |
| Tarnobrzeg | 5× a week | – | 4 h 10 |
| Sandomierz | 5× a week | – | 4 h 39 |
| Świdnik | 5× a week | – | 6 h 50 |
| Chełm | 5× a week | – | 7 h 55 |
| Polkowice | 5× a week | – | 4 h 30 |
| Bełchatów | 5× a week | – | 2 h 30 |
| Konin | 5× a week | – | 5 h 25 |
| Regensburg DE | 5× a week | – | 9 h 30 |
| Zagreb HR | 5× a week | – | 11 h 25 |
| Rijeka | 5× a week | – | 13 h 50 |
| Cottbus - Chóśebuz | 5× a week | – | 5 h 35 |
| Bremen DE | 5× a week | – | 12 h 50 |
| Münster DE | 5× a week | – | 15 h 00 |
| Bochum DE | 5× a week | – | 16 h 40 |
| Bonn CZ | 5× a week | – | 16 h 50 |
| Trier | 5× a week | – | 19 h 15 |
| Luxembourg LU | 5× a week | – | 20 h 11 |
| Halle (Saale) DE | 5× a week | – | 10 h 15 |
| Kassel DE | 5× a week | – | 13 h 02 |
| Gent CZ | 5× a week | – | 21 h 45 |
| Brugge CZ | 5× a week | – | 22 h 35 |
| Beroun CZ | 5× a week | – | 6 h 45 |
| Besançon FR | 5× a week | – | 19 h 15 |
| Rostock DE | 4× a week | – | 11 h 05 |
| Nowy Sącz | 4× a week | – | 3 h 50 |
| Maribor SI | 4× a week | – | 9 h 20 |
| Ljubljana SI | 4× a week | – | 11 h 05 |
| Trieste CZ | 4× a week | – | 12 h 45 |
| Pula CZ | 4× a week | – | 15 h 40 |
| Żory | 4× a week | – | 0 h 35 |
| Ternopil UA | 4× a week | – | 9 h 40 |
| Khmelnytskyi UA | 4× a week | – | 11 h 55 |
| Vinnytsia UA | 4× a week | – | 13 h 55 |
| Žilina SK | 4× a week | – | 2 h 45 |
| Banská Bystrica SK | 4× a week | – | 4 h 40 |
| Zvolen SK | 4× a week | – | 5 h 05 |
| Chernihiv | 4× a week | – | 20 h 25 |
84 more destinations on the map