Warszawa: direct trains and buses
From Warszawa you can reach 534 places by direct train or long-distance bus. Departures per day and the fastest journey are counted over the week of 24 November 2026.
| Destination | per day | Train | Bus |
|---|---|---|---|
| Łódź | 53× a day | 0 h 55 | 1 h 30 |
| Kraków | 46× a day | 2 h 19 | 3 h 25 |
| Wrocław | 40× a day | 3 h 22 | 3 h 55 |
| Koluszki | 39× a day | 0 h 50 | – |
| Skierniewice | 38× a day | 0 h 27 | – |
| Żyrardów | 36× a day | 0 h 18 | – |
| Lublin | 35× a day | 1 h 37 | 1 h 55 |
| Gdańsk | 31× a day | 2 h 17 | 4 h 40 |
| Poznań | 29× a day | 2 h 11 | 3 h 25 |
| Gdynia | 29× a day | 2 h 43 | 5 h 45 |
| Sopot | 26× a day | 2 h 33 | 6 h 09 |
| Kutno | 25× a day | 0 h 56 | – |
| Iława | 23× a day | 1 h 25 | – |
| Białystok | 22× a day | 1 h 19 | 2 h 10 |
| Malbork | 22× a day | 1 h 59 | – |
| Tczew | 22× a day | 2 h 10 | – |
| Katowice | 21× a day | 2 h 24 | 3 h 35 |
| Zawiercie | 21× a day | 1 h 45 | – |
| Praha CZ | 19× a day | 8 h 12 | 8 h 20 |
| Berlin DE | 19× a day | 4 h 58 | 7 h 15 |
| Legionowo | 18× a day | 0 h 12 | – |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 18× a day | 0 h 21 | – |
| Ciechanów | 18× a day | 0 h 48 | – |
| Działdowo | 18× a day | 1 h 14 | – |
| Sochaczew | 17× a day | 0 h 26 | – |
| Łowicz | 17× a day | 0 h 39 | – |
| Konin | 17× a day | 1 h 33 | 2 h 25 |
| Kielce | 16× a day | 1 h 52 | 1 h 55 |
| Sosnowiec | 16× a day | 2 h 09 | – |
| Częstochowa | 16× a day | 1 h 52 | 2 h 40 |
| Sieradz | 15× a day | 1 h 59 | 2 h 12 |
| Dąbrowa Górnicza | 15× a day | 2 h 02 | – |
| Rzeszów | 14× a day | 3 h 26 | 4 h 10 |
| Włocławek | 14× a day | 1 h 23 | 2 h 25 |
| Pabianice | 14× a day | 1 h 27 | 2 h 10 |
| Puławy | 14× a day | 1 h 13 | – |
| Radom | 14× a day | 0 h 47 | 1 h 07 |
| Toruń | 13× a day | 1 h 55 | 3 h 40 |
| Łask | 13× a day | 1 h 38 | – |
| Zduńska Wola | 13× a day | 1 h 46 | – |
| Kalisz | 13× a day | 2 h 31 | – |
| Opoczno Poludnie | 13× a day | 0 h 50 | – |
| Włoszczowa | 13× a day | 1 h 18 | – |
| Ostrava CZ | 13× a day | 4 h 40 | 4 h 55 |
| Piotrków Trybunalski | 12× a day | 1 h 14 | 1 h 47 |
| Ostrów Wielkopolski | 12× a day | 2 h 47 | – |
| Tychy | 12× a day | 2 h 45 | – |
| Bydgoszcz | 11× a day | 2 h 19 | 4 h 40 |
| Radomsko | 11× a day | 1 h 40 | – |
| Grodzisk Mazowiecki | 11× a day | 0 h 12 | – |
| Prabuty | 10× a day | 2 h 04 | – |
| Siedlce | 10× a day | 0 h 48 | 1 h 10 |
| Olsztyn | 10× a day | 2 h 05 | 2 h 37 |
| Bohumín CZ | 10× a day | 4 h 06 | – |
| Wołomin | 10× a day | 0 h 17 | – |
| Szczecin | 10× a day | 3 h 52 | 7 h 00 |
| Zbąszynek | 10× a day | 3 h 02 | – |
| Mińsk Mazowiecki | 9× a day | 0 h 22 | – |
| Oleśnica | 9× a day | 3 h 31 | – |
| Stargard | 9× a day | 3 h 38 | – |
| Lubliniec | 9× a day | 2 h 13 | – |
| Opole | 9× a day | 2 h 42 | – |
| Vilnius LT | 9× a day | 7 h 24 | 6 h 25 |
| Chełm | 8× a day | 2 h 34 | 3 h 10 |
| Czechowice-Dziedzice | 8× a day | 3 h 12 | – |
| Náchod CZ | 8× a day | – | 7 h 05 |
| Zakopane SK | 8× a day | 4 h 24 | 5 h 29 |
| Krzyż Wielkopolski | 8× a day | 2 h 58 | – |
| Hranice CZ | 8× a day | 5 h 18 | – |
| Koło | 8× a day | 1 h 26 | – |
| Września | 8× a day | 2 h 06 | – |
| Swarzędz | 8× a day | 2 h 28 | – |
| Piaseczno | 8× a day | 0 h 08 | – |
| Solec Kujawski | 8× a day | 2 h 25 | – |
| Skarżysko-Kamienna | 8× a day | 1 h 14 | 1 h 40 |
| Olomouc CZ | 8× a day | 5 h 49 | 6 h 10 |
| Rīga | 7× a day | – | 10 h 10 |
| Łuków | 7× a day | 1 h 02 | – |
| Suwałki | 7× a day | 3 h 30 | 3 h 30 |
| Pszczyna | 7× a day | 3 h 03 | – |
| Świebodzin | 7× a day | 3 h 15 | – |
| Rzepin | 7× a day | 3 h 39 | – |
| Łańcut | 7× a day | 3 h 38 | 4 h 57 |
| Budapest HU | 6× a day | 10 h 59 | 10 h 40 |
| Wien AT | 6× a day | 7 h 51 | 9 h 00 |
| Świdnik | 6× a day | 1 h 57 | 2 h 10 |
| Rybnik | 6× a day | 3 h 25 | – |
| Chalupki | 6× a day | 3 h 59 | – |
| Přerov CZ | 6× a day | 5 h 42 | – |
| Brzeg | 6× a day | 3 h 28 | – |
| Oława | 6× a day | 3 h 37 | – |
| Kyiv UA | 6× a day | 15 h 01 | 11 h 10 |
| Kaunas LT | 6× a day | 6 h 16 | 5 h 20 |
| Nowy Targ | 6× a day | 4 h 08 | 5 h 45 |
| Bielsko-Biała | 6× a day | 3 h 25 | – |
| Dresden DE | 6× a day | – | 8 h 15 |
| Wałbrzych | 6× a day | 5 h 06 | 6 h 45 |
| Tallinn | 6× a day | – | 15 h 05 |
| Stalowa Wola | 6× a day | 3 h 09 | 4 h 09 |
| Międzyrzec Podlaski | 5× a day | 1 h 16 | – |
| Biała Podlaska | 5× a day | 1 h 28 | – |
| Płock | 5× a day | – | 1 h 30 |
| Szamotuły | 5× a day | 3 h 16 | – |
| Zábřeh CZ | 5× a day | 6 h 13 | – |
| Pardubice CZ | 5× a day | 7 h 13 | – |
| Kolín CZ | 5× a day | 7 h 36 | – |
| Myszków | 5× a day | 2 h 23 | – |
| Gliwice | 5× a day | 2 h 51 | – |
| Hannover DE | 5× a day | – | 11 h 25 |
| Łomża | 5× a day | – | 1 h 40 |
| Przemyśl | 5× a day | 4 h 25 | 5 h 40 |
| Frankfurt (Oder) DE | 5× a day | 4 h 04 | 5 h 50 |
| München DE | 4× a day | 14 h 44 | 14 h 55 |
| Břeclav CZ | 4× a day | 6 h 42 | – |
| Świebodzice | 4× a day | 4 h 52 | – |
| Jelenia Góra | 4× a day | 5 h 59 | – |
| Lębork | 4× a day | 3 h 24 | – |
| Słupsk | 4× a day | 4 h 11 | – |
| Koszalin | 4× a day | 5 h 00 | – |
| Kołobrzeg | 4× a day | 5 h 34 | – |
| Wodzisław Śląski | 4× a day | 3 h 42 | – |
| Zabrze | 4× a day | 2 h 42 | – |
| Ełk | 4× a day | 3 h 11 | 2 h 57 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 4× a day | 1 h 53 | 2 h 17 |
| Sandomierz | 4× a day | 2 h 26 | 3 h 29 |
| Grudziądz | 3× a day | – | 3 h 50 |
| Košice SK | 3× a day | – | 8 h 25 |
| Chemnitz DE | 3× a day | – | 9 h 30 |
| Brno CZ | 3× a day | – | 6 h 45 |
| Oświęcim | 3× a day | 3 h 41 | – |
| Rumia | 3× a day | 3 h 43 | – |
| Wejherowo | 3× a day | 3 h 54 | – |
| Luxembourg LU | 3× a day | – | 19 h 10 |
| Frankfurt am Main DE | 3× a day | – | 14 h 50 |
| Paris FR | 3× a day | – | 24 h 20 |
| Legnica | 3× a day | 4 h 35 | 5 h 42 |
| Marijampolė LT | 3× a day | 5 h 33 | 5 h 15 |
| Pleszew | 3× a day | 3 h 16 | – |
| Jarocin | 3× a day | 3 h 29 | – |
| Środa Wielkopolska | 3× a day | 3 h 50 | – |
| Otrokovice CZ | 3× a day | 5 h 59 | – |
| Staré Město CZ | 3× a day | 6 h 11 | – |
| Hodonín CZ | 3× a day | 6 h 29 | – |
| Będzin | 3× a day | 2 h 53 | – |
| Racibórz | 3× a day | 4 h 05 | – |
| Sulechów | 3× a day | 4 h 24 | – |
| Zielona Góra | 3× a day | 4 h 43 | – |
| Nakło nad Notecią | 3× a day | 3 h 08 | – |
| Piła | 3× a day | 3 h 53 | – |
| Sokółka | 3× a day | 2 h 19 | – |
| Krotoszyn | 3× a day | 3 h 11 | – |
| Petrovice u Karv. | 3× a day | 4 h 43 | – |
| Studénka CZ | 3× a day | 5 h 23 | – |
| Ústí nad Orlicí CZ | 3× a day | 7 h 16 | – |
| Helsinki | 3× a day | – | 18 h 55 |
| Augustów | 3× a day | – | 3 h 00 |
| Prešov SK | 3× a day | – | 8 h 20 |
| Bratislava SK | 3× a day | 8 h 17 | 8 h 50 |
| Zamość | 3× a day | – | 3 h 40 |
| Bayreuth DE | 3× a day | – | 11 h 25 |
| Ostróda | 3× a day | 2 h 04 | 2 h 45 |
| Salzburg AT | 3× a day | 12 h 35 | 14 h 10 |
| Pyrzowice, Katowice Airport | 3× a day | 2 h 27 | 3 h 10 |
| Przeworsk | 3× a day | 3 h 51 | 5 h 20 |
| Jarosław | 3× a day | 4 h 02 | 5 h 40 |
| Hamburg DE | 2× a day | – | 10 h 50 |
| Lviv UA | 2× a day | – | 8 h 15 |
| Graz AT | 2× a day | – | 12 h 30 |
| Płońsk | 2× a day | – | 0 h 52 |
| Duisburg | 2× a day | – | 15 h 10 |
| Magdeburg DE | 2× a day | – | 10 h 35 |
| Bochum DE | 2× a day | – | 15 h 05 |
| Leverkusen DE | 2× a day | – | 17 h 25 |
| Köln CZ | 2× a day | – | 17 h 55 |
| Bonn CZ | 2× a day | – | 18 h 30 |
| Trier | 2× a day | – | 18 h 15 |
| Debrecen HU | 2× a day | – | 15 h 10 |
| Oradea RO | 2× a day | – | 16 h 35 |
| Cluj-Napoca RO | 2× a day | – | 19 h 35 |
| București CZ | 2× a day | – | 27 h 05 |
| Kovel UA | 2× a day | 8 h 10 | 6 h 35 |
| Sanok | 2× a day | – | 6 h 00 |
| Nowy Sącz | 2× a day | 6 h 52 | 6 h 20 |
| Erfurt DE | 2× a day | – | 12 h 35 |
| Nürnberg DE | 2× a day | – | 12 h 40 |
| Goleniów | 2× a day | 5 h 59 | – |
| Świnoujście | 2× a day | 6 h 48 | – |
| Lubartów | 2× a day | 1 h 58 | – |
| Česká Třebová CZ | 2× a day | 6 h 36 | – |
| Tarnów | 2× a day | 3 h 09 | – |
| Grajewo | 2× a day | 2 h 57 | – |
| Giżycko | 2× a day | 3 h 45 | – |
| Hajnówka | 2× a day | 2 h 16 | – |
| Bielsk Podlaski | 2× a day | 2 h 37 | – |
| Starachowice | 2× a day | 1 h 27 | – |
| Tarnobrzeg | 2× a day | 2 h 37 | – |
| Radymno | 2× a day | 4 h 11 | – |
| Ružomberok SK | 2× a day | – | 6 h 52 |
| Lutsk UA | 2× a day | – | 8 h 05 |
| Rivne UA | 2× a day | – | 9 h 50 |
| Zhytomyr UA | 2× a day | – | 12 h 15 |
| Šiauliai | 2× a day | – | 8 h 05 |
| Jelgava | 2× a day | – | 9 h 30 |
| Dortmund DE | 2× a day | – | 14 h 25 |
| Essen DE | 2× a day | – | 15 h 35 |
| Hradec Králové CZ | 2× a day | – | 8 h 25 |
| Osnabrück DE | 2× a day | – | 15 h 10 |
| Amsterdam CZ | 2× a day | – | 18 h 40 |
| Rotterdam CZ | 2× a day | – | 20 h 15 |
| Poprad SK | 2× a day | – | 7 h 15 |
| Bolesławiec | 2× a day | 5 h 00 | 6 h 27 |
| Ostrów Mazowiecka | 2× a day | – | 1 h 05 |
| Linz AT | 2× a day | 11 h 18 | 12 h 20 |
| Leszno | 2× a day | 2 h 48 | – |
| Elbląg | 2× a day | – | 3 h 40 |
| Tomaszów Mazowiecki | 1× a day | – | 1 h 17 |
| Bełchatów | 1× a day | – | 2 h 17 |
| Trutnov CZ | 1× a day | – | 7 h 37 |
| Bamberg DE | 1× a day | – | 12 h 30 |
| Schweinfurt DE | 1× a day | – | 13 h 15 |
| Würzburg DE | 1× a day | – | 13 h 55 |
| Stuttgart DE | 1× a day | – | 16 h 16 |
| Kornwestheim DE | 1× a day | – | 16 h 20 |
| Antwerpen CZ | 1× a day | – | 18 h 20 |
| Sierpc | 1× a day | – | 1 h 55 |
| Rypin | 1× a day | – | 2 h 20 |
| Brodnica | 1× a day | – | 2 h 50 |
| Jabłonowo Pomorskie | 1× a day | – | 3 h 20 |
| Regensburg DE | 1× a day | – | 13 h 30 |
| Münster DE | 1× a day | – | 15 h 20 |
| Wuppertal DE | 1× a day | – | 17 h 10 |
| Dolný Kubín SK | 1× a day | – | 7 h 00 |
| Banská Bystrica SK | 1× a day | – | 8 h 35 |
| Zvolen SK | 1× a day | – | 9 h 00 |
| Sibiu RO | 1× a day | – | 21 h 55 |
| Göttingen DE | 1× a day | – | 11 h 45 |
| Kassel DE | 1× a day | – | 12 h 30 |
| Mainz DE | 1× a day | – | 16 h 05 |
| Düsseldorf CZ | 1× a day | – | 16 h 40 |
| Ternopil UA | 1× a day | – | 12 h 25 |
| Khmelnytskyi UA | 1× a day | – | 14 h 25 |
| Vinnytsia UA | 1× a day | – | 16 h 25 |
| Bardejov SK | 1× a day | – | 7 h 47 |
| Győr HU | 1× a day | – | 10 h 00 |
| Brașov RO | 1× a day | – | 24 h 55 |
| Ploiești | 1× a day | – | 27 h 00 |
| Liberec CZ | 1× a day | – | 7 h 50 |
| Metz | 1× a day | – | 20 h 30 |
| Rouen | 1× a day | – | 27 h 15 |
| Ingolstadt DE | 1× a day | – | 14 h 00 |
| Flensburg DE | 1× a day | – | 13 h 45 |
| Kłodzko | 1× a day | – | 6 h 55 |
| Plzeň CZ | 1× a day | – | 11 h 30 |
| Chur CH | 1× a day | – | 19 h 05 |
| Lugano CH | 1× a day | – | 21 h 20 |
| Como IT | 1× a day | – | 22 h 10 |
| Milano IT | 1× a day | – | 23 h 00 |
| Jena DE | 1× a day | – | 11 h 50 |
| Mannheim DE | 1× a day | – | 17 h 25 |
| Saarbrücken DE | 1× a day | – | 19 h 30 |
| Bautzen - Budyšin DE | 1× a day | – | 8 h 25 |
| Hrubieszów | 1× a day | – | 4 h 39 |
| Salo | 1× a day | – | 21 h 50 |
| Turku | 1× a day | – | 22 h 35 |
| Pori | 1× a day | – | 25 h 10 |
| Vaasa | 1× a day | – | 27 h 50 |
| Krasnystaw | 1× a day | – | 3 h 05 |
| Panevėžys | 1× a day | – | 9 h 40 |
| Ivano-Frankivsk UA | 1× a day | – | 12 h 00 |
| Potsdam DE | 1× a day | – | 9 h 00 |
| Braunschweig DE | 1× a day | – | 11 h 55 |
| Den Haag CZ | 1× a day | – | 19 h 40 |
| Gent CZ | 1× a day | – | 23 h 10 |
| Lille FR | 1× a day | – | 24 h 15 |
| Zebrzydowice | 1× a day | 3 h 56 | – |
| Kúty SK | 1× a day | 7 h 15 | – |
| Nové Zámky SK | 1× a day | 9 h 19 | – |
| Szob HU | 1× a day | 10 h 00 | – |
| Nagymaros HU | 1× a day | 10 h 11 | – |
| Vác HU | 1× a day | 10 h 25 | – |
| Świętochłowice | 1× a day | 3 h 33 | – |
| Kędzierzyn-Koźle | 1× a day | 4 h 17 | – |
| Szczecinek | 1× a day | 4 h 48 | – |
| Białogard | 1× a day | 5 h 36 | – |
| St. Pölten AT | 1× a day | 10 h 18 | – |
| Attnang-Puchheim AT | 1× a day | 11 h 46 | – |
| Rosenheim DE | 1× a day | 13 h 55 | – |
| Wałcz | 1× a day | 5 h 12 | – |
| Żywiec | 1× a day | 4 h 53 | – |
| Bochnia | 1× a day | 2 h 50 | – |
| Dębica | 1× a day | 3 h 25 | – |
| Mogilno | 1× a day | 2 h 31 | – |
| Gniezno | 1× a day | 2 h 47 | – |
| Kętrzyn | 1× a day | 4 h 02 | – |
| Zgorzelec | 1× a day | 5 h 28 | – |
| Jaworzno Szczakowa | 1× a day | 3 h 13 | – |
| Trzebinia | 1× a day | 3 h 25 | – |
| Krzeszowice | 1× a day | 3 h 34 | – |
| Tarnowskie Góry | 1× a day | 2 h 45 | – |
| Miskolc HU | 6× a week | – | 10 h 40 |
| Ljubljana SI | 6× a week | – | 18 h 39 |
| Trieste CZ | 6× a week | – | 20 h 15 |
| Rawa Mazowiecka | 5× a week | – | 0 h 54 |
| Karlsruhe DE | 5× a week | – | 17 h 30 |
| Strasbourg DE | 5× a week | – | 18 h 50 |
| Mulhouse FR | 5× a week | – | 20 h 55 |
| Belfort FR | 5× a week | – | 21 h 40 |
| Besançon FR | 5× a week | – | 23 h 15 |
| Lyon CZ | 5× a week | – | 26 h 20 |
| Zgierz | 5× a week | – | 2 h 07 |
| Bünde DE | 5× a week | – | 14 h 37 |
| Enschede NL | 5× a week | – | 16 h 45 |
| Utrecht | 5× a week | – | 18 h 40 |
| Heilbronn DE | 5× a week | – | 15 h 55 |
| Ulm DE | 5× a week | – | 18 h 50 |
| Leipzig DE | 5× a week | – | 11 h 00 |
| Halle (Saale) DE | 5× a week | – | 11 h 50 |
| Mönchengladbach | 5× a week | – | 18 h 15 |
| Maastricht NL | 5× a week | – | 19 h 35 |
| Bruxelles - Brussel BE | 5× a week | – | 21 h 35 |
| Friedrichshafen DE | 5× a week | – | 18 h 00 |
| Konstanz DE | 5× a week | – | 19 h 25 |
| Zürich CH | 5× a week | – | 20 h 30 |
| Zagreb HR | 5× a week | – | 15 h 05 |
| Rijeka | 5× a week | – | 17 h 30 |
| Zambrów | 5× a week | – | 1 h 40 |
| Wieluń | 5× a week | – | 3 h 15 |
| Świdnica | 5× a week | – | 6 h 30 |
| Kamienna Góra | 5× a week | – | 7 h 35 |
| Słubice | 5× a week | – | 5 h 35 |
| Bremen DE | 5× a week | – | 13 h 15 |
| Oldenburg DE | 5× a week | – | 14 h 10 |
| Gorzów Wielkopolski | 5× a week | – | 5 h 35 |
| Greifswald DE | 5× a week | – | 10 h 00 |
| Stralsund DE | 5× a week | – | 10 h 40 |
| Rostock DE | 5× a week | – | 11 h 50 |
| Nykøbing Falster DK | 5× a week | – | 15 h 45 |
| København DK | 5× a week | – | 17 h 25 |
| Malmö CZ | 5× a week | – | 18 h 55 |
| Lund SE | 5× a week | – | 19 h 25 |
| Helsingborg CZ | 5× a week | – | 20 h 20 |
| Kiel DE | 5× a week | – | 13 h 55 |
| České Budějovice CZ | 5× a week | – | 10 h 35 |
| Bischofshofen AT | 5× a week | – | 14 h 55 |
| Spittal an der Drau SK | 5× a week | – | 16 h 40 |
| Villach AT | 5× a week | – | 17 h 25 |
| Udine CZ | 5× a week | – | 19 h 15 |
| Marghera | 5× a week | – | 20 h 55 |
| Padova IT | 5× a week | – | 21 h 30 |
| Passau DE | 4× a week | – | 13 h 50 |
| Krosno | 4× a week | – | 5 h 35 |
| Chorzów | 4× a week | – | 4 h 05 |
| Żory | 4× a week | – | 5 h 00 |
| Jastrzębie-Zdrój | 4× a week | – | 5 h 25 |
| Garwolin | 4× a week | – | 0 h 49 |
| Kraśnik | 4× a week | – | 3 h 00 |
| Bielefeld DE | 3× a week | – | 13 h 05 |
| Eindhoven CZ | 3× a week | – | 16 h 45 |
| Calais FR | 3× a week | – | 21 h 25 |
| London GB | 3× a week | – | 27 h 25 |
| Plauen DE | 2× a week | – | 10 h 45 |
| Marktredwitz DE | 2× a week | – | 11 h 57 |
| Chernihiv | 2× a week | – | 17 h 55 |
| Ustroń | 2× a week | 5 h 43 | – |
| Sulejówek | 1× a week | 0 h 13 | – |
169 more destinations on the map